Version: HDI 110 FAP ATTRACTION BVM





Moteur
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | turbo |
| Puissance fiscale : | 6 cv |
| Cylindrée : | 1560 cc |
| Puissance din : | 111 ch |
| Au régime de : | 4000 tr/min |
| Couple moteur : | 240 Nm |
| Au régime de : | 1750 tr/min |
Transmission
| Transmission : | Avant |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 5 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | berline/tricorps |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 225 mm |
| Largeur pneu arrière : | 225 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 60 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 60 |
| Diamètre des jantes avant : | 16 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 16 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 4779 mm |
| Largeur : | 2096 mm |
| Hauteur : | 1458 mm |
| Empattement : | 2815 mm |
| Nombre de places assises : | 5 |
| Volume min. coffre : | 467 l |
| Volume max. coffre : | 467 l |
| Poids à vide : | non communiqué |
Performances
| Vitesse maximum : | 190 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 11.6 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | 6 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 6 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 4.4 l / 100 km |
| Réservoir : | 70 l |
| CO2 : | 129 g/km C & D |