Version: Hybrid
Moteur
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | non communiqué |
| Puissance fiscale : | 3 cv |
| Cylindrée : | 1398 cc |
| Puissance din : | 151 ch |
| Au régime de : | non communiqué |
| Couple moteur : | 370 Nm |
| Au régime de : | non communiqué |
Transmission
| Transmission : | Avant |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | v |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | vehicule a hayon |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 215 mm |
| Largeur pneu arrière : | 215 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 55 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 55 |
| Diamètre des jantes avant : | 17 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 17 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 4498 mm |
| Largeur : | 2126 mm |
| Hauteur : | 1439 mm |
| Empattement : | 2685 mm |
| Nombre de places assises : | 4 |
| Volume min. coffre : | 310 l |
| Volume max. coffre : | 1005 l |
| Poids à vide : | 1660 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 160 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 9 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | non communiqué |
| Consommation mixte : | non communiqué |
| Consommation extra-urbaine : | non communiqué |
| Réservoir : | non communiqué |
| CO2 : | 27 g/km Hyb. |