Version: 2.8 V6 280 AWD SPORT LUXURY BVA6
Moteur
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | turbo |
| Puissance fiscale : | non communiqué |
| Cylindrée : | 2792 cc |
| Puissance din : | 280 ch |
| Au régime de : | 5300 tr/min |
| Couple moteur : | 400 Nm |
| Au régime de : | 1900 tr/min |
Transmission
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | 6 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | berline/tricorps |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 225 mm |
| Largeur pneu arrière : | 225 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 45 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 45 |
| Diamètre des jantes avant : | 18 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 18 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 4680 mm |
| Largeur : | 2038 mm |
| Hauteur : | 1488 mm |
| Empattement : | 2675 mm |
| Nombre de places assises : | 5 |
| Volume min. coffre : | 425 l |
| Volume max. coffre : | 425 l |
| Poids à vide : | 1685 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 250 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 7.3 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | 18.4 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 11.6 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 7.6 l / 100 km |
| Réservoir : | 61 l |
| CO2 : | 276 g/km G |