Version: F10 ACTIVEHYBRID 5 EXCLUSIVE
Moteur
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | turbocharger |
| Puissance fiscale : | 19 cv |
| Cylindrée : | 2979 cc |
| Puissance din : | 340 ch |
| Au régime de : | 5800 tr/min |
| Couple moteur : | 400 Nm |
| Au régime de : | 1200 tr/min |
Transmission
| Transmission : | Arrière |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | 8 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | berline/tricorps |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 245 mm |
| Largeur pneu arrière : | 275 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 45 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 40 |
| Diamètre des jantes avant : | 18 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 18 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 4899 mm |
| Largeur : | 2094 mm |
| Hauteur : | 1464 mm |
| Empattement : | 2968 mm |
| Nombre de places assises : | 5 |
| Volume min. coffre : | 375 l |
| Volume max. coffre : | 375 l |
| Poids à vide : | 1925 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 250 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 5,9 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | 5,7 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 6,4 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 6,7 l / 100 km |
| Réservoir : | 67 l |
| CO2 : | 150 g/km E+ |