Version: ROADSTER 4.4 V8 450 SUPERCHARGED BVA
Moteur
| Nombre de cylindres : | 8 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | supercharger |
| Puissance fiscale : | 37 cv |
| Cylindrée : | 4368 cc |
| Puissance din : | 450 ch |
| Au régime de : | 6400 tr/min |
| Couple moteur : | 561 Nm |
| Au régime de : | 3900 tr/min |
Transmission
| Transmission : | Arrière |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | 6 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | cabriolet |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 235 mm |
| Largeur pneu arrière : | 255 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 45 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 40 |
| Diamètre des jantes avant : | 19 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 19 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 4513 mm |
| Largeur : | non communiqué |
| Hauteur : | 1270 mm |
| Empattement : | 2686 mm |
| Nombre de places assises : | 2 |
| Volume min. coffre : | 125 l |
| Volume max. coffre : | 329 l |
| Poids à vide : | 1728 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 250 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 4.7 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | 20.8 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 14.3 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 10.5 l / 100 km |
| Réservoir : | 69 l |
| CO2 : | 339 g/km G |