Version: E71 XDRIVE40DA 306 EXCLUSIVE
Moteur
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | turbocharger |
| Puissance fiscale : | 20 cv |
| Cylindrée : | 2993 cc |
| Puissance din : | 306 ch |
| Au régime de : | 4400 tr/min |
| Couple moteur : | 600 Nm |
| Au régime de : | 1500 tr/min |
Transmission
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | 8 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | tout terrain |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 275 mm |
| Largeur pneu arrière : | 315 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 40 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 35 |
| Diamètre des jantes avant : | 20 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 20 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 4877 mm |
| Largeur : | 2195 mm |
| Hauteur : | 1690 mm |
| Empattement : | 2933 mm |
| Nombre de places assises : | 4 |
| Volume min. coffre : | 570 l |
| Volume max. coffre : | 1450 l |
| Poids à vide : | 2185 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 236 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 6.5 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | 8.8 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 7.5 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 6.8 l / 100 km |
| Réservoir : | 85 l |
| CO2 : | 198 g/km F- |