Version:
Moteur
| Nombre de cylindres : | non communiqué |
| Nombre de soupapes par cylindre : | non communiqué |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | non communiqué |
| Puissance fiscale : | 1 cv |
| Cylindrée : | 523 cc |
| Puissance din : | 24 ch |
| Au régime de : | non communiqué |
| Couple moteur : | non communiqué |
| Au régime de : | non communiqué |
Transmission
| Transmission : | Arrière |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | non communiqué |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | non communiqué |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | non communiqué |
| Largeur pneu arrière : | non communiqué |
| Rapport h/l pneu avant : | non communiqué |
| Rapport h/l pneu arrière : | non communiqué |
| Diamètre des jantes avant : | non communiqué |
| Diamètre des jantes avant : | non communiqué |
Dimensions
| Longueur : | non communiqué |
| Largeur : | non communiqué |
| Hauteur : | non communiqué |
| Empattement : | non communiqué |
| Nombre de places assises : | non communiqué |
| Volume min. coffre : | non communiqué |
| Volume max. coffre : | non communiqué |
| Poids à vide : | non communiqué |
Performances
| Vitesse maximum : | 100 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | non communiqué |
Consommation
| Consommation urbaine : | non communiqué |
| Consommation mixte : | non communiqué |
| Consommation extra-urbaine : | non communiqué |
| Réservoir : | non communiqué |
| CO2 : | Non communiqué |