Version: E70 XDRIVE50IA 407
Moteur
| Nombre de cylindres : | 8 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | turbocharger |
| Puissance fiscale : | 32 cv |
| Cylindrée : | 4395 cc |
| Puissance din : | 408 ch |
| Au régime de : | 5500 tr/min |
| Couple moteur : | 600 Nm |
| Au régime de : | 1750 tr/min |
Transmission
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | 8 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | tout terrain |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 255 mm |
| Largeur pneu arrière : | 255 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 50 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 50 |
| Diamètre des jantes avant : | 19 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 19 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 4857 mm |
| Largeur : | 2197 mm |
| Hauteur : | 1776 mm |
| Empattement : | 2933 mm |
| Nombre de places assises : | 5 |
| Volume min. coffre : | 620 l |
| Volume max. coffre : | 1750 l |
| Poids à vide : | 2265 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 240 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 5.5 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | 17.5 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 12.5 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 9.6 l / 100 km |
| Réservoir : | 85 l |
| CO2 : | 292 g/km G |