Version: AIRDREAM CONFORT
Moteur
| Nombre de cylindres : | non communiqué |
| Nombre de soupapes par cylindre : | non communiqué |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | non communiqué |
| Puissance fiscale : | 1 cv |
| Cylindrée : | non communiqué |
| Puissance din : | non communiqué |
| Au régime de : | non communiqué |
| Couple moteur : | 180 Nm |
| Au régime de : | 2000 tr/min |
Transmission
| Transmission : | Arrière |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | v |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | vehicule a hayon |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 145 mm |
| Largeur pneu arrière : | 175 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 65 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 55 |
| Diamètre des jantes avant : | 15 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 15 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 3474 mm |
| Largeur : | 1792 mm |
| Hauteur : | 1608 mm |
| Empattement : | 2550 mm |
| Nombre de places assises : | 4 |
| Volume min. coffre : | 168 l |
| Volume max. coffre : | 168 l |
| Poids à vide : | 1120 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 130 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 15.9 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | non communiqué |
| Consommation mixte : | non communiqué |
| Consommation extra-urbaine : | non communiqué |
| Réservoir : | non communiqué |
| CO2 : | Non communiqué |