Version: 3.2 BLACK
Moteur
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 3 |
| Position du moteur : | Avant non communiqué |
| Alimentation : | Injection multipoint |
| Suralimentation/type : | Non |
| Puissance fiscale : | 15 cv |
| Cylindrée : | 3199 cc |
| Puissance din : | 218 ch |
| Au régime de : | 5700 tr/min |
| Couple moteur : | 310 Nm |
| Au régime de : | 3000 tr/min |
Transmission
| Transmission : | Arrière |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 6 |
| Distribution : | Simple arbre a cames en tete |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | Coupe |
| Diamètre braquage : | 10,3 m |
| Suspension avant : | Independante |
| Suspension arrière : | Independante |
| Freins : | Disques AV et AR (AV ventiles) |
| Largeur pneu avant : | 225 mm |
| Largeur pneu arrière : | 255 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 40 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 35 |
| Diamètre des jantes avant : | 19 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 19 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 4058 mm |
| Largeur : | 1954 mm |
| Hauteur : | 1307 mm |
| Empattement : | 2400 mm |
| Nombre de places assises : | 2 |
| Volume min. coffre : | 215 l |
| Volume max. coffre : | non communiqué |
| Poids à vide : | 1452 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 250 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 6,9 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | 15,4 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 10,4 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 7,6 l / 100 km |
| Réservoir : | 60 l |
| CO2 : | 250 g/km G |