Version: 16.4
| Type du moteur | W16 à 15-72-15° |
| Energie | Essence |
| Disposition | Longitudinal central arrière |
| Alimentation | Gestion intégrale |
| Suralimentation | 4 turbocompresseurs + 4 intercoolers |
| Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête + VVT |
| Nombre de soupapes | 4 par cylindre |
| Alésage & Course | 86.0 x 86.0 mm |
| Cylindrée | 7993 cc |
| Compression | 9.0 |
| Puissance | 1001 chevaux à 6000 tr/min |
| Couple | 99.9 mkg à 2200 tr/min |
| Transmission Bugatti Veyron 16.4 (2006-) | |
|---|---|
| Boite de vitesse | Sequentielle 7 rapports |
| Puissance fiscale | 118 chevaux |
| Type | Intégrale |
| Antipatinage | Serie |
| ESP | Serie |
| Châssis Bugatti Veyron 16.4 (2006-) | |
|---|---|
| Direction | Crémaillère, assistance variable |
| Suspensions Av | Triangles superposés |
| Suspensions Ar | Triangles superposés |
| Cx | 0.36 |
| Freins avant | Disques carbone (400mm) |
| Freins arrière | Disques carbone (380mm) |
| ABS | Serie |
| Pneus avant | 265-380 ZR500 |
| Pneus arrière | 365-710 ZR540 |
| Dimensions Bugatti Veyron 16.4 (2006-) | |
|---|---|
| Longueur | 446 cm |
| Largeur | 200 cm |
| Hauteur | 120 cm |
| Coffre | NC |
| Poids | - kg |
| Performances Bugatti Veyron 16.4 (2006-) | |
|---|---|
| Poids/Puissance | - kg/cv |
| Vitesse max | 402 km/h |
| 0 à 100 km/h | 2.5 sec |
| 0 à 160 km/h | - sec |
| 0 à 200 km/h | 7.4 sec |
| 400 mètres DA | - sec |
| 1000 mètres DA | - sec |
| Consommations Bugatti Veyron 16.4 (2006-) | |
|---|---|
| Sur route | - |
| Sur autoroute | - |
| En ville | 40.0 |
| Conduite Sportive | 60.0 |
| Reservoir | 100 L |
| Autonomie autoroute | - |
| Emissions de CO2 | 574 g/km |