| Type du moteur | V8 à 90° |
| Energie | Essence |
| Disposition | Longitudinal avant |
| Alimentation | Gestion Zytec |
| Suralimentation | Turbo Garrett T4 + intercooler |
| Distribution | Arbre à cames central |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 104.1 x 99.1 mm |
| Cylindrée | 6750 cc |
| Compression | 8.0 |
| Puissance | 405 chevaux à 4000 tr/min |
| Couple | 84.6 mkg à 2150 tr/min |
| Transmission Bentley Arnage Red Label (1999-2002) | |
|---|---|
| Boite de vitesse | Auto 4 rapports |
| Puissance fiscale | 35 chevaux |
| Type | Propulsion |
| Antipatinage | Serie |
| ESP | Serie |
| Châssis Bentley Arnage Red Label (1999-2002) | |
|---|---|
| Direction | Crémaillère, assistance dégressive |
| Suspensions Av | Doubles leviers |
| Suspensions Ar | Doubles leviers |
| Cx | 0.37 |
| Freins avant | Disques ventilés (348mm) |
| Freins arrière | Disques ventilés (345mm) |
| ABS | Serie |
| Pneus avant | 255/50 YR18 |
| Pneus arrière | 255/50 YR18 |
| Dimensions Bentley Arnage Red Label (1999-2002) | |
|---|---|
| Longueur | 539 cm |
| Largeur | 193 cm |
| Hauteur | 151 cm |
| Coffre | 375 litres |
| Poids | 2519 kg |
| Performances Bentley Arnage Red Label (1999-2002) | |
|---|---|
| Poids/Puissance | 6.21 kg/cv |
| Vitesse max | 250 (bridée) km/h |
| 0 à 100 km/h | 7.8 sec |
| 0 à 160 km/h | 16.3 sec |
| 0 à 200 km/h | - sec |
| 400 mètres DA | 14.6 sec |
| 1000 mètres DA | 26.9 sec |
| Consommations Bentley Arnage Red Label (1999-2002) | |
|---|---|
| Sur route | - |
| Sur autoroute | - |
| En ville | - |
| Conduite Sportive | 28.0 |
| Reservoir | 100 L |
| Autonomie autoroute | - |
| Emissions de CO2 | - g/km |