Version: 5.2 V10 FSI 450 36CV QUATTRO
Moteur
| Nombre de cylindres : | 10 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | injection directe (essence) |
| Suralimentation/type : | non communiqué |
| Puissance fiscale : | 36 cv |
| Cylindrée : | 5204 cc |
| Puissance din : | 450 ch |
| Au régime de : | 7000 tr/min |
| Couple moteur : | 540 Nm |
| Au régime de : | 3500 tr/min |
Transmission
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | 6 |
| Distribution : | double arbre a cames en tete |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | berline/tricorps |
| Diamètre braquage : | 12,1 m |
| Suspension avant : | multibras |
| Suspension arrière : | multibras |
| Freins : | disques av et ar ventiles |
| Largeur pneu avant : | 265 mm |
| Largeur pneu arrière : | 265 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 35 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 35 |
| Diamètre des jantes avant : | 20 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 20 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 5062 mm |
| Largeur : | 2069 mm |
| Hauteur : | 1444 mm |
| Empattement : | 2944 mm |
| Nombre de places assises : | 5 |
| Volume min. coffre : | 500 l |
| Volume max. coffre : | 500 l |
| Poids à vide : | 1940 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 250 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 5.1 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | 19.5 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 13.2 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 9.5 l / 100 km |
| Réservoir : | 90 l |
| CO2 : | 314 g/km G |