Version: SPORTBACK 2.5 TFSI 340 QUATTRO S TRONIC 7
Moteur
| Nombre de cylindres : | 5 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | turbocharger |
| Puissance fiscale : | 17 cv |
| Cylindrée : | 2480 cc |
| Puissance din : | 340 ch |
| Au régime de : | 5400 tr/min |
| Couple moteur : | 450 Nm |
| Au régime de : | 1600 tr/min |
Transmission
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | 7 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | vehicule a hayon |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 235 mm |
| Largeur pneu arrière : | 235 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 35 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 35 |
| Diamètre des jantes avant : | 19 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 19 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 4302 mm |
| Largeur : | 2023 mm |
| Hauteur : | 1402 mm |
| Empattement : | 2578 mm |
| Nombre de places assises : | 5 |
| Volume min. coffre : | 302 l |
| Volume max. coffre : | 1032 l |
| Poids à vide : | 1575 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 250 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 4,6 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | 13,1 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 9,1 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 6,8 l / 100 km |
| Réservoir : | 60 l |
| CO2 : | 212 g/km |