Version: SPYDER 5.2 V10 FSI 525
Moteur
| Nombre de cylindres : | 10 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | non communiqué |
| Puissance fiscale : | 45 cv |
| Cylindrée : | 5204 cc |
| Puissance din : | 525 ch |
| Au régime de : | 8000 tr/min |
| Couple moteur : | 530 Nm |
| Au régime de : | 6500 tr/min |
Transmission
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 6 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | cabriolet |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 235 mm |
| Largeur pneu arrière : | 295 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 35 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 30 |
| Diamètre des jantes avant : | 19 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 19 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 4440 mm |
| Largeur : | 2029 mm |
| Hauteur : | 1244 mm |
| Empattement : | 2650 mm |
| Nombre de places assises : | 2 |
| Volume min. coffre : | 100 l |
| Volume max. coffre : | 100 l |
| Poids à vide : | 1795 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 313 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 4.1 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | 22.2 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 14.9 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 10.7 l / 100 km |
| Réservoir : | 80 l |
| CO2 : | 349 g/km |