Version: 1.8 TFSI 160 AMBIENTE QUATTRO
Moteur
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | turbo |
| Puissance fiscale : | 10 cv |
| Cylindrée : | 1798 cc |
| Puissance din : | 160 ch |
| Au régime de : | 4500 tr/min |
| Couple moteur : | 250 Nm |
| Au régime de : | 1500 tr/min |
Transmission
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 6 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | vehicule a hayon |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 205 mm |
| Largeur pneu arrière : | 205 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 55 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 55 |
| Diamètre des jantes avant : | 16 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 16 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 4238 mm |
| Largeur : | 1995 mm |
| Hauteur : | 1421 mm |
| Empattement : | 2578 mm |
| Nombre de places assises : | 5 |
| Volume min. coffre : | 281 l |
| Volume max. coffre : | 1011 l |
| Poids à vide : | 1375 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 220 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 7.8 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | 8.7 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 7.3 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 6 l / 100 km |
| Réservoir : | 60 l |
| CO2 : | 174 g/km |