Version: 2.0 TFSI HYBRID 245 AVUS TIPTRONIC
Moteur
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | turbocharger |
| Puissance fiscale : | 12 cv |
| Cylindrée : | 1984 cc |
| Puissance din : | 211 ch |
| Au régime de : | 4300 tr/min |
| Couple moteur : | 350 Nm |
| Au régime de : | 1500 tr/min |
Transmission
| Transmission : | Avant |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | 8 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | berline/tricorps |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 245 mm |
| Largeur pneu arrière : | 245 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 45 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 45 |
| Diamètre des jantes avant : | 18 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 18 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 4915 mm |
| Largeur : | 2086 mm |
| Hauteur : | 1455 mm |
| Empattement : | 2912 mm |
| Nombre de places assises : | 5 |
| Volume min. coffre : | 375 l |
| Volume max. coffre : | 850 l |
| Poids à vide : | 1770 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 240 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 7.5 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | 6.2 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 6.2 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 6.2 l / 100 km |
| Réservoir : | 73 l |
| CO2 : | 145 g/km |