Version: 2.0 TDI 177 ATTRACTION QUATTRO S TRONIC
Moteur
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | turbocharger |
| Puissance fiscale : | 10 cv |
| Cylindrée : | 1968 cc |
| Puissance din : | 177 ch |
| Au régime de : | 4200 tr/min |
| Couple moteur : | 380 Nm |
| Au régime de : | 1750 tr/min |
Transmission
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | 7 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | coupe |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 225 mm |
| Largeur pneu arrière : | 225 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 50 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 50 |
| Diamètre des jantes avant : | 17 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 17 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 4626 mm |
| Largeur : | 1981 mm |
| Hauteur : | 1372 mm |
| Empattement : | 2751 mm |
| Nombre de places assises : | 4 |
| Volume min. coffre : | 455 l |
| Volume max. coffre : | 829 l |
| Poids à vide : | 1575 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 225 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 7.8 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | 6.4 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 5.3 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 4.7 l / 100 km |
| Réservoir : | 61 l |
| CO2 : | 139 g/km |