Version: VANTAGE 6.0 420 TOUCHTRONIC
Moteur
| Nombre de cylindres : | 12 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Position du moteur : | Avant non communiqué |
| Alimentation : | Injection multipoint |
| Suralimentation/type : | non communiqué |
| Puissance fiscale : | 36 cv |
| Cylindrée : | 5935 cc |
| Puissance din : | 420 ch |
| Au régime de : | 6000 tr/min |
| Couple moteur : | 540 Nm |
| Au régime de : | 5000 tr/min |
Transmission
| Transmission : | Arrière |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | non communiqué |
| Distribution : | Double arbre a cames en tete |
| Position du moteur : |
Chassis
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | Coupe |
| Diamètre braquage : | 12,9 m |
| Suspension avant : | Independante |
| Suspension arrière : | Independante |
| Freins : | Disques AV et AR ventiles |
| Largeur pneu avant : | 245 mm |
| Largeur pneu arrière : | 265 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 40 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 35 |
| Diamètre des jantes avant : | 18 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 18 pouces |
Dimensions
| Longueur : | 4690 mm |
| Largeur : | 1830 mm |
| Hauteur : | 1240 mm |
| Empattement : | 2591 mm |
| Nombre de places assises : | 4 |
| Volume min. coffre : | 180 l |
| Volume max. coffre : | non communiqué |
| Poids à vide : | 1780 kg |
Performances
| Vitesse maximum : | 265 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 5,1 s |
Consommation
| Consommation urbaine : | 29,2 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 18,7 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 12,6 l / 100 km |
| Réservoir : | 89 l |
| CO2 : | Non communiqué |